| Modelo NÃO.: | BP156 | Meio de medição: | Gás |
|---|---|---|---|
| Grau de precisão: | 0,2g | Faixa de pressão: | 0kpa~10kpa...5MPa |
| Classificação IP: | ip65 | Tipo de pressão: | Pressão de medição, pressão absoluta, pressão selada |
| Material da Habitação: | 316L | Temperatura operacional.: | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
| Capacidade de sobrecarga: | ≤1,5 vezes da faixa nominal | Precisão: | ± 0,25% (tip.) ± 0,5% (máx.) |
| Estabilidade a longo prazo: | ± 0,1%fs/ano (tip.) ± 0,2%FS/ano (máx.) | Resposta de frequência: | 2.4kHz |
| Material do diafragma: | 316L | Sinal de saída: | 4 ~ 20MA, 0 ~ 10/20MA, 0/1 ~ 5V, 0/1 ~ 10V, 0,5 ~ 4,5V |
| Tensão de alimentação: | 12 ~ 30VDC, 5VDC | ||
| Destacar: | Transmissor de pressão de 4 a 20 mA para medição de líquidos,Sensor de pressão elevada e estável para gás de água,Transmissor de pressão de silício OEM com garantia |
||
| Faixa de Medição | 0kPa ~ 10kPa…5MPa |
| Tipo de Pressão | Pressão Manométrica, Pressão Absoluta, Pressão Selada |
| Sobrecarga | ≤ 1,5 vezes a faixa nominal |
| Precisão @ 25ºC | ±0,25% (Típ.) ±0,5% (Máx.) |
| Repetibilidade e Histerese | 0,02%F.E(Típ.) 0,05%F.E(Máx.) |
| Estabilidade a Longo Prazo | ±0,1%F.E/Ano(Típ.) ±0,2%F.E/Ano(Máx.) |
| Deriva de Temperatura do Ponto Zero | ±0,02%F.E/ºC(≤100KPa) ±0,01%F.E/ºC(>100KPa) |
| Deriva de Temperatura de Escala Total | ±0,02%F.E/ºC(≤100KPa) ±0,01%F.E/ºC(>100KPa) |
| Resposta de Frequência | 2,4Khz |
| Temperatura de Compensação | 0-70ºC(≤10MPa, personalizável) |
| Temperatura de Operação | -20ºC~80ºC |
| Temperatura de Armazenamento | -40ºC~120ºC |
| Vibração | 10g, 55Hz ~ 2kHz |
| Material da Carcaça | 304, 316L |
| Material do Diafragma | 316L |
| Resistência de Isolamento | 100MΩ 100VDC |
| Classificação à Prova de Explosão | Ex db IIC T6 Gb |
| Classificação de Proteção | IP65 |
| Vedação O-Ring | Borracha fluorada |
| Peso | ~0,05kg |
| Sinal de Saída | Tensão de Alimentação | Tipo de Saída |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 fios |
| 0~10/20mA | 5VDC | 3 fios |
| 0/1~5V | - | |
| 0/1~10V 0,5~4,5V |
| 5 | Plugue Packard |
| 6 | Cabo de Saída Direta Selado 1,5 metros |
| 7 | Mini Conector Hirschmann |
| 8 | Conector Hirschmann Grande |
| D1 | 24VDC |
| D2 | 5VDC |
| D3 | Outro |
| S1 | 4~20mADC |
| S2 | 1~5VDC |
| S3 | 0~5VDC |
| S4 | 0~10mADC |
| S5 | 0~20mADC |
| S6 | 0~10VDC |
| S7 | 0,5~4,5VDC |
| J1 | M20×1.5 |
| J2 | G1/2 |
| J3 | G1/4 |
| J4 | 7/16-20UNF |
| J5 | Outros (¢50.4 Flange) |
| B1 | Hirschmann |
| B2 | PG7 |
| B3 | Saída de Cabo Selada 1,5 metros |
| B4 | Outro |
| G | Pressão Manométrica |
| A | Pressão Absoluta |
| S | Pressão de Referência Selada |