Sensor de Nível de Pressão de Líquido para Combustível, Óleo de Motor, Água IP68 4-20mA de Baixo Custo
Detalhes do produto
| Modelo NÃO.: | BH93420-III | Tipo de sinal de saída: | Tipo Analógico |
|---|---|---|---|
| Processo de Produção: | Integração | Tipo de sonda: | Tipo de sonda |
| Formulário de saída: | Sinal analógico | Classificação IP: | IP68 |
| Personalizado: | Não personalizado | Peso Líquido: | 0,3kg |
| Material do diafragma: | 316L aço inoxidável | Projeto: | aceitar personalizado |
| Precisão: | 0,25%, 0,5% | Cabo: | PE, PU, PTFE |
| Pacote de Transporte: | Caixa | Marca registrada: | Sensor HT |
| Origem: | Shaan Xi | Código Hs: | 90261000 |
| Capacidade de produção: | 2000pcs/mês | ||
| Destacar |
Sensor de nível de água IP68,Sensor de pressão de óleo 4-20mA,transmissor de nível de combustível líquido |
||
Descrição do produto





Sensor de Pressão de Líquido/Óleo/Combustível IP68 4-20mA de Baixo CustoBH93420 III TransmissorR: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. nível
TR: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo.
Introdução: R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo.Características do Produto
: Design tipo split, facilitando a fiação e calibração no localDisplay LED
- Cabo: PE, PU, PTFE
- Aplicações
- :
- Compatível com 316LSS, líquidos não corrosivos
- R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. e água municipal, tanques de água, poços, rios, água do mar, lagos, etc.
- Parâmetros de Desempenho
- Faixa de Medição0~10m...400m
- Tipo de Pressão
| Sobrecarga | |
| Código | Fonte de Alimentação |
| Repetibilidade | |
| ±0.03% (Típ.) ±0.05%FS (Máx.) | Histerese |
| ±0.03% (Típ.) ±0.05%FS (Máx.) | Estabilidade a Longo Prazo |
| ±0.15%F.S/ano (Máx.) | Deriva de Temperatura do Zero |
| ±0.01%FS/°C (>100KPa), ±0.02%FS/°C (≤100Kpa) | Deriva de Temperatura do Span |
| ±0.01%FS/°C (>100KPa), ±0.02%FS/°C (≤100Kpa) | Temperatura de Compensação |
| 0-50°C (0-1m | Temperatura de Operação |
| . 0-2m); 0-70°C | Temperatura de Operação |
| -20~80°C | Temperatura de ArmazenamentoR: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo.Vibração |
| 10g, 55Hz ~ 2kHz | Choque |
| 100g | Material da Carcaça |
| Alumínio fundido, l1Cr18Ni9Ti | Material do Diafragma |
| Aço Inoxidável 316L | Resistência de Isolamento |
| ≥100MΩ@100VDC | Classificação à prova de explosão |
| ExiaIICT6 | Classificação de Proteção |
| IP68 | Vedação O-Ring |
| Borracha de flúor | Peso |
| ~1.5Kg (sem | |
| cabo) | Material do Cabo |
| Cabo de Polietileno, Poliuretano, PTFE | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo.Tensão de Alimentação |
| Tipo de Saída | 4~20mA |
| S1 | Protocolo de Comunicação RS485 | |
| 4 | fios | |
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | Conexão ElétricaR: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. |
| 1. Certifique-se de que o meio medido seja compatível com os componentes do produto em contato com ele durante a seleção. |
| 3. Para interferência eletromagnética ou de radiofrequência forte, forneça detalhes à nossa empresa e indique no pedido. |
Código
de Pedido
BH93420
Código
| Construção ExternaR: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo.III | ||||||||||
| Transmissor de nível de líquido com carcaça 2088 | ||||||||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | 0~10m...400m | |||||||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | Código | Fonte de Alimentação | |||||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | 24VDC | |||||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | Código | |||||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | S1 | ||||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | |||||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | ||||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | |||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | ||||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | |||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | |||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | |||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | |||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | ||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | ||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | ||||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | ||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | |||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | |||
| R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo. | 2. P: Posso personalizar especificações especiais? | R: Sim, nossos engenheiros podem adaptar produtos para atender a necessidades específicas. | |
Oferecemos serviço OEM e ODM
3. P: Qual é a sua capacidade de produção?
R:
R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo.4. P: Qual é o período de entrega típico?
R: 5~8 dias úteis para modelos padrão. Produtos personalizados podem variar.
5. P: Como os produtos são precificados? Há descontos?R: Preços competitivos com descontos para pedidos em volume ou parceiros de longo prazo.6. P: Qual é a garantia dos seus produtos? E o serviço pós-venda?
R: Nosso tempo de garantia é de 24 meses após o envio, e nosso pós-venda responderá às suas perguntas em 24 horas, instrução remota por rede de PC está sempre disponível.




Destaques do produto
Sensor de pressão de água/líquido/combustível/óleo IP68 4-20mA de baixo custo com precisão de ±0,25%, diafragma de aço inoxidável 316L, classificação ExiaIICT6 à prova de explosão e design tipo dividido para fácil instalação. Aceita especificações personalizadas para diversas aplicações industriais.
19 mm Transmissor de pressão cheio de óleo Transmissor de pressão de silício difuso Teste de óleo de água
Sensor de transmissor de pressão de silício difuso cheio de óleo para teste de água e óleo Sensor de pressão de silicone piezoresistivo de 19 mm Introdução do sensor de transmissor de pressão: O HT19F funciona como um sensor de pressão piezoresistivo de silício, com um núcleo constituído por um ...
OEM Fluxo de óleo de água Transmissor de pressão do diafragma Sensor de pressão de nível digital de bebidas
BP93420-IIIQT1 Óleo de água OEM Cola de bebidas Sensor de pressão do diafragma BP93420-IIIQT1 Transmissor de pressão Introdução do sensor de pressão do diafragma: BP93420-IIIQT1 transmissor de pressão de diafragma é um transmissor de pressão analógico com uma estrutura de membrana plana, que aumenta ...
BPHT24-III Transmissor de pressão digital Sensor de pressão digital de diafragma
Hengtong BPHT24-III Sensor de pressão digital do diafragma Transmissor Transmissor de pressão BPHT24-III Introdução de um transmissor de pressão de diafragma: O transmissor de pressão BPHT24-III é usado principalmente na medição de pressão da máquina de escudo de óleo de lama líquida viscosa anti...
BPZK04-2 Interruptor de pressão elétrico 24VDC 4-20mA Interruptor de pressão digital Display LCD Interruptor de pressão eletrônico
24Vdc 4-20MA Comutador de pressão eletrônica de dois pontos Comutador de pressão digital com ecrã LCD BPZK04-2 Interruptor eletrónico de pressão Introdução: O interruptor de pressão eletrônico BPK-ZK04-2 é um conjunto de medição de pressão, exibição de controle, saída de transmissão como um dos ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.