Sensor de Pressão Cerâmico Personalizado BP156TC 4-20mA para Medição de Ar e Líquido
Product Details
| Modelo não.: | BP156TC | Meio de medição: | Ar ou líquido |
|---|---|---|---|
| Grau de precisão: | 0,5g | Faixa de pressão: | 0kpa~10kpa...5MPa |
| Classificação IP: | IP65 | Tipo de pressão: | Pressão do medidor |
| Material da Habitação: | 304SS | Estabilidade a longo prazo: | 00,1% F.S./ano |
| Faixa de medição: | 0kPa ~ 10kPa...20MPa | Sobrecarga: | ≤ 1,5 vezes a faixa nominal |
| Precisão @ 25ºC: | ±0,5% (Máximo) | Repetibilidade e histerese: | 0,02%de fs (tip.) 0,05%FS (máx.) |
| Desvio da temperatura do ponto zero: | ± 0,02%FS/ºC (≤100kPa) ± 0,01%Fs/ºC (> 100kpa) | Deriva de temperatura em escala completa: | ± 0,02%FS/ºC (≤100kPa) ± 0,01%Fs/ºC (> 100kpa) |
| Resposta de frequência: | 2.4kHz | ||
| Destacar |
Sensor de pressão de 4 a 20 mA,Transmissor de pressão de cerâmica,Transmissor de nível de água personalizado |
||
Product Description
- Ampla faixa de medição com diversas opções de interface de pressão
- Construção compacta e leve em aço inoxidável
- Alto desempenho de precisão com estrutura totalmente em aço inoxidável
- Medição de pressão de gases e líquidos não corrosivos usando aço inoxidável 316L
- Aplicações nas indústrias marítima e de aviação
- Processos industriais incluindo petróleo, química, metalurgia, geração de energia e hidrologia
- Sistemas de controle hidráulico e pneumático
| Faixa de Medição | 0kPa ~ 10kPa…20MPa |
| Tipo de Pressão | Pressão Manométrica, Pressão Absoluta, Pressão Selada |
| Sobrecarga | ≤ 1,5 vezes a faixa nominal |
| Precisão @ 25°C | ±0,5% (Máximo) |
| Repetibilidade e Histerese | 0,02%F.S (Típico) 0,05%F.S (Máximo) |
| Estabilidade a Longo Prazo | ±0,1%F.S/Ano (Típico) ±0,2%F.S/Ano (Máximo) |
| Deriva de Temperatura do Ponto Zero | ±0,02%F.S/°C (≤100KPa) ±0,01%F.S/°C (>100KPa) |
| Deriva de Temperatura de Escala Completa | ±0,02%F.S/°C (≤100KPa) ±0,01%F.S/°C (>100KPa) |
| Resposta de Frequência | 2,4Khz |
| Temperatura de Compensação | 0-70°C (≤10mpa, personalizável) |
| Temperatura de Operação | -20°C~80°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C~120°C |
| Vibração | 10g, 55Hz ~ 2kHz |
| Material da Carcaça | 304 |
| Material do Diafragma | 316L |
| Resistência de Isolamento | 100MΩ 100VDC |
| Classificação à Prova de Explosão | Ex db IIC T6 Gb |
| Classificação de Proteção | IP65 |
| Anel de Vedação | Borracha de flúor |
| Sinal de Saída | Tensão de Alimentação | Tipo de Saída |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 fios |
| 0~10/20mA | 3 fios | |
| 0/1~5V 0/1~10V 0,5~4,5V | 5VDC |
- Certifique-se de que o meio medido seja compatível com os materiais de contato do produto
- Produtos à prova de explosão não incluem cabeçotes de display digital
- Transmissores com display LCD ou LED requerem fonte de alimentação ≥20VDC
- Instale dispositivos de proteção contra raios e garanta aterramento adequado para operação confiável
- Anel de vedação de borracha de flúor classificado para -20°C a 250°C; use anel de vedação EPDM para temperaturas abaixo de -20°C
- Comprimento padrão do cabo: 1,5m (material de polietileno); especifique materiais alternativos ao fazer o pedido
- Notifique-nos sobre requisitos especiais, incluindo vibração, força de impacto ou interferência eletromagnética
| Componente | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Construção Externa | 5 | Conector Packard |
| 6 | Cabo de Saída Direta Selado 1,5 metros | |
| 7 | Conector Mini Hirschmann | |
| 8 | Conector Hirschmann Grande | |
| Faixa de Medição | 0-X | 0kPa ~ 10kPa…5MPa (X indica a faixa de medição real) |
| Fonte de Alimentação | D1 | 24VDC |
| D2 | 5VDC | |
| D3 | Outro | |
| Sinal de Saída | S1 | 4~20mADC |
| S2 | 1~5VDC | |
| S3 | 0~5VDC | |
| S4 | 0~10mADC | |
| S5 | 0~20mADC | |
| S6 | 0~10VDC | |
| S7 | 0,5~4,5VDC | |
| Conexão de Pressão | J1 | M20×1,5 |
| J2 | G1/2 | |
| J3 | G1/4 | |
| J4 | 7/16-20UNF | |
| J5 | Outros (Flange Ø50,4) | |
| Conexão Elétrica | B1 | Hirschmann |
| B2 | PG7 | |
| B3 | Saída Selada por Cabo 1,5 metros | |
| B4 | Outro | |
| Tipo de Pressão | G | Pressão Manométrica |
| A | Pressão Absoluta | |
| S | Pressão de Referência Selada |
Product Highlights
O sensor de pressão BP156TC 4-20mA oferece precisão de 0,5%, proteção IP65 e estabilidade de 0,1% FS/ano. Personalizável para medição de ar/líquido em aplicações industriais. A carcaça 304 SS garante durabilidade.
19 mm Transmissor de pressão cheio de óleo Transmissor de pressão de silício difuso Teste de óleo de água
Sensor de transmissor de pressão de silício difuso cheio de óleo para teste de água e óleo Sensor de pressão de silicone piezoresistivo de 19 mm Introdução do sensor de transmissor de pressão: O HT19F funciona como um sensor de pressão piezoresistivo de silício, com um núcleo constituído por um ...
OEM Fluxo de óleo de água Transmissor de pressão do diafragma Sensor de pressão de nível digital de bebidas
BP93420-IIIQT1 Óleo de água OEM Cola de bebidas Sensor de pressão do diafragma BP93420-IIIQT1 Transmissor de pressão Introdução do sensor de pressão do diafragma: BP93420-IIIQT1 transmissor de pressão de diafragma é um transmissor de pressão analógico com uma estrutura de membrana plana, que aumenta ...
BPHT24-III Transmissor de pressão digital Sensor de pressão digital de diafragma
Hengtong BPHT24-III Sensor de pressão digital do diafragma Transmissor Transmissor de pressão BPHT24-III Introdução de um transmissor de pressão de diafragma: O transmissor de pressão BPHT24-III é usado principalmente na medição de pressão da máquina de escudo de óleo de lama líquida viscosa anti...
BPZK04-2 Interruptor de pressão elétrico 24VDC 4-20mA Interruptor de pressão digital Display LCD Interruptor de pressão eletrônico
24Vdc 4-20MA Comutador de pressão eletrônica de dois pontos Comutador de pressão digital com ecrã LCD BPZK04-2 Interruptor eletrónico de pressão Introdução: O interruptor de pressão eletrônico BPK-ZK04-2 é um conjunto de medição de pressão, exibição de controle, saída de transmissão como um dos ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.