| Modelo NÃO.: | HT15V | Para: | Transmissor de pressão de silício difuso |
|---|---|---|---|
| Tipo de sinal de saída: | Tipo analógico | processo de produção: | Integração |
| Material: | Aço inoxidável | Tipo de thread: | Não |
| Tipo de fiação: | Quatro fios | Meio de medição: | Gás e líquidos |
| Classificação de IP: | IP65 | Personalizado: | Personalizado |
| Palavras-chave: | Mini Sensor | Fornecer: | 5-10VDC |
| Arame: | fio de silicone de 13mm | Saída: | mv sigal |
| Pacote de Transporte: | caixa | Especificação: | 15mm |
| Marca registrada: | HengTong | Origem: | China |
| Código HS: | 9026209090 | Capacidade de produção: | 50000 PCS/ano |
| Destacar: | Sensor de pressão compacto de 5VDC,núcleo de sensores de pressão de silício difuso,Mini-transmissor de pressão de 15 mm |
||
| Parâmetros de desempenho: | |||||
| Faixa de medição | Diâmetro ((G) | 350KPa,1000KPa,2000Kpa | |||
| Absoluto ((A) | 350 KPaA, 700 KPaA, 1000 KPaA, 2000 KPaA | ||||
| Selado | 3500 KPaS, 7 MPaS, 10 MPaS | ||||
| Tipo | Max. | Unidade | |||
| Não-Linearidade | ± 0.15 | ± 0.3 | % F.S. | ||
| Repetitividade | 0.05 | 0.1 | % F.S. | ||
| Histerese | 0.05 | 0.1 | % F.S. | ||
| Output de compensação zero | 0 ± 1 | 0 ± 2 | mV | ||
| Produção em escala total | 100 ± 1 | 100 ± 2 | mV | ||
| Temperatura de deslocamento zero. | ± 0.8 | ± 2 | % F.S. | ||
| Temperatura de escala completa. | ± 0.8 | ± 2 | % F.S. | ||
| Temporário compensado. | 0 ~ 70 | oC | |||
| Temperatura de funcionamento | -20 a 80 | oC | |||
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 125 | oC | |||
| Sobrecarga admissível | Tomar o valor menor entre 3 vezes a escala completa ou 80MPa | ||||
| Pressão de explosão | 5x a escala completa | ||||
| Estabilidade a longo prazo | 0.2 % | F.S./ano | |||
| Material do diafragma | 316L | ||||
| Resistência ao isolamento | ≥ 200MΩ 100VDC | ||||
| Vibração | Nenhuma alteração em condições de 10gRMS, de 20 Hz a 2000 Hz | ||||
| Choque. | 100 g, 11 ms | ||||
| Tempo de resposta | ≤ 1 ms | ||||
| Selo de anel O | Goma nitrílica ou goma fluorada | ||||
| Meio de enchimento | Óleo de silício | ||||
| Peso | ~ 20 g | ||||
| Os parâmetros são ensaiados nas seguintes condições: 10V @ 25oC | |||||
| Esboço Construção | |
| Dimensão | |
| Conexão elétrica e compensação |
| Exemplos de seleção |
| Dicas de encomenda |
| Empresa |
| Perguntas e respostas |