| Modelo não.: | BPZ2008 | Faixa de medição: | Medidor de baixa pressão |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Medidor de pressão geral | Precisão: | 0,25 |
| Mostrar: | Digital | Aplicação: | Industrial |
| Estrutura: | Medidor de pressão da coluna de fluido | Tipo de conexão: | Fio |
| Função: | Tipo de indicação local, controlada por sinal elétrico | Estrutura de instalação: | Montagem direta |
| Características do meio de medição: | Medidor de pressão geral | Indicando referência de pressão: | Medidor de pressão diferencial |
| Poder: | Bateria de 9 V | Material da concha: | 304S.S e plástico |
| Fio: | G1/2 e assim por diante | Valor da exposição: | Pressão |
| Pacote de Transporte: | caixa | Especificação: | 10kpa~100Mpa |
| Marca registrada: | HengTong | Origem: | China |
| Código Hs: | 80328100 | Capacidade de produção: | 50000 PCS/ano |
| Destacar: | BPZ2008 differential pressure transmitter,9V battery powered pressure gauge,pressure transmitter sensor with warranty |
||
| Performance Parameters | |
| Measurement Range | 0-10KPa...~4MPa |
| Pressure Type | Differential Pressure |
| Single-side Overload | ≤3 times of the rated range |
| Static pressure | The minimum value between 5 times the rated range or 7 MPa |
| Power Supply | 9V alkaline battery. |
| Accuracy @ 25ºC | ±0.25% (Typical) ±0.5% (Maximum) |
| Repeatability | 0.1%FS |
| Hysteresis | 0.1%FS |
| Long-Term Stability | ±0.5%F.S/Year(≤200KPa) ±0.2%F.S/Year(>200KPa) |
| Zero Point Temperature Drift | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Full Scale Temperature Drift | ±1%F.S/ºC(≤100KPa) ±2%F.S/ºC(>100KPa) |
| Compensation Temperature | 0-50ºC(0-10KPa, 0-20KPa) ,0-70ºC ,-10-70ºC |
| Operating Temperature | -1ºC~49ºC |
| Storage Temperature | -40ºC~100ºC |
| Vibration | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Housing Material | ABS,1Cr18Ni9Ti |
| Diaphragm Material | 316L |
| Insulation Resistance | 100MΩ 100VDC |
| Protection Rating | IP65 |
| Weight | ~0.45kg |
| Outline Construction | |
| Dimension | |
| Ordering tips |
| company |
| Q&A |