| Modelo não.: | BT93420-III | contato: | contato |
|---|---|---|---|
| Tipo de sinal de saída: | Tipo analógico | Processo de produção: | Ferida de fio normal |
| Material: | Aço inoxidável | Meio de medição: | Temperatura |
| Classificação IP: | IP65 | Personalizado: | Personalizado |
| Temperatura: | Personalizado | Estabilidade a longo prazo: | ± 0,2% F.S/ano |
| Fio: | G1/2,1/4NPT | Precisão: | 0.5%F.S |
| Pacote de Transporte: | caixa | Especificação: | PCs |
| Marca registrada: | Sensor HT | Origem: | China |
| Código Hs: | 9032100000 | Capacidade de produção: | 5000 unidades/mês |
| Destacar: | Sensor de temperatura LCD PT100,Transmissor de temperatura industrial PT1000,indicador de temperatura com ecrã LCD |
||
| Faixa de Medição | |
| -55~1200ºC | |
| ±0,5% (Típ.) ±1% (Máx.) | Repetibilidade |
| ±0,03% (Típ.) ±0,05%FE (Máx.) | Histerese |
| ±0,03% (Típ.) ±0,05%FE (Máx.) | Estabilidade a Longo Prazo |
| ±0,2%F.E/ano (Máx.) | Temperatura de Operação |
| -30~80ºC | Temperatura de Armazenamento |
| -40~100ºC | Material da Carcaça |
| Alumínio | Material do Diafragma |
| Aço Inoxidável 316L | Resistência de Isolamento |
| >=100MΩ@100VCC | Temperatura Máxima |
| 120% da faixa de temperatura nominal | Classificação de Proteção |
| IP65 | Peso |
| ~0,5Kg | Construção do Contorno |
| Caixa de Terminais | |
Pedido |
|
| CódigoBT93420 | |||||||
| Transmissor Indicador de Temperatura | |||||||
| Código | Profundidade de Inserção | I | |||||
| Caixa de Terminais Azul | II | ||||||
| Carcaça 2088 | III | ||||||
| 2088+LED | IIIA | ||||||
| 3051+LED | |||||||
| Código | -55~1200ºC | ||||||
| Código | Profundidade de Inserção | D1 | |||||
| 24VCC | D2 | ||||||
| Outro | |||||||
| Código | Profundidade de Inserção | S1 | |||||
| 4~20mADC | S4 | 0~10mADC | S2 | ||||
| 1~5VCC | S5 | 0~20mADC | S3 | ||||
| 0~5VCC | S6 | 0~10VCC | |||||
| Código | Profundidade de Inserção | J1 | |||||
| M27X2 Macho | J2 | ||||||
| Outro | |||||||
| Código | Profundidade de Inserção | L | |||||
| Profundidade de inserção real | Perguntas e Respostas | ||||||
| 1. P: Quais são as características dos seus transmissores de sensor de pressão? |