| Modelo não.: | BT2cultura | contato: | contato |
|---|---|---|---|
| Tipo de sinal de saída: | Tipo analógico | Processo de produção: | Ferida de fio normal |
| Material: | Aço inoxidável | Meio de medição: | Temperatura |
| Classificação IP: | IP65 | Personalizado: | Personalizado |
| Temperatura: | OEM | PT100: | UM |
| Material do tubo: | 304S.S. | Saída: | 4-20mA ou pt100 |
| Pacote de Transporte: | caixa | Especificação: | PCs |
| Marca registrada: | HengTong | Origem: | China |
| Código Hs: | 9032100000 | ||
| Destacar: | Transmissor do sensor de temperatura Pt100,Indicador de sensor de temperatura 4-20mA,Sensor de temperatura BT93420 com garantia |
||
| -55~1200ºC | |
| -55~1200ºC | |
| Repetibilidade | ±0.03% (Típ.) ±0.05%FS (Máx.) |
| Histerese | ±0.03% (Típ.) ±0.05%FS (Máx.) |
| Estabilidade a Longo Prazo | ±0.2%F.S/ano (Máx.) |
| Temperatura de Operação | -30~80ºC |
| Temperatura de Armazenamento | -40~100ºC |
| Material da Carcaça | 1Cr18Ni9Ti |
| Material do Diafragma | Aço Inoxidável 316L |
| Resistência de Isolamento | >=100MΩ@100VDC |
| Temperatura Máxima | 120% da faixa de temperatura nominal |
| Classificação de Proteção | IP65 |
| Peso | ~0.5Kg |
| Construção do Contorno | |
| Caixa de Terminais | |
Pedido |
|
| CódigoBT93420 | |||||||
| Transmissor Indicador de Temperatura | |||||||
| Código | Profundidade de Inserção | I | |||||
| Caixa de Terminais Azul | II | ||||||
| Carcaça 2088 | III | ||||||
| 2088+LED | IIIA | ||||||
| 3051+LED | |||||||
| Código | -55~1200ºC | ||||||
| Código | Profundidade de Inserção | D1 | |||||
| 24VDC | D2 | ||||||
| Outro | |||||||
| Código | Profundidade de Inserção | S1 | |||||
| 4~20mADC | S4 | 0~10mADC | S2 | ||||
| 1~5VDC | S5 | 0~20mADC | S3 | ||||
| 0~5VDC | S6 | 0~10VDC | |||||
| Código | Profundidade de Inserção | J1 | |||||
| M27X2 Macho | J2 | ||||||
| Outro | |||||||
| Código | Profundidade de Inserção | L | |||||
| Profundidade de inserção real | empresa | ||||||
| Perguntas e Respostas |
| 1. P: Quais são as características dos seus transmissores de sensor de pressão? |